| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | +14 | 26 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 24 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 22 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 20 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 15 |
模拟对阵基于当前预选赛排名 · 完整淘汰赛赛程请查看世界杯赛程
🇧🇷 巴西
🇦🇷 阿根廷
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇪🇸 西班牙
🏴 英格兰
深度解析各小组出线形势,巴西、阿根廷、法国谁能突围?
梅西领衔阿根廷出击,巴西防线面临考验,本场胜负手何在?
德国队展现高效进攻,法国队全场被动,三球差距反映实力对比。
关注各队主力球员俱乐部转会动向,对世界杯足球阵容影响几何?